ФМС_Корпоративный этап_3 группа_15.12.2025
Направление - Форум молодых специалистов ПАО «СИБУР Холдинг»
15 декабря 2025 г. 0:00 - 16 декабря 2025 г. 0:00
Эксперты:|
Место
|
Команда | Наименование организации | Критерии1 (общий балл по критерию) | Штрафной балл2 | Итоговый балл | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ответы на вопросы экспертов | Выступление команды | Экономика | Новизна решения | Качество описанного решения | |||||
| 1 | Девичий бум! | - | 1,08 | 0,48 | 0,8 | 0,42 | 1,34 | 0 | 4,12 |
| 2 | Высокоинтеллектуальные соединения | - | 1,04 | 0,42 | 0,73 | 0,47 | 1,4 | 0 | 4,06 |
| 3 | КОСэнерджи | - | 1,04 | 0,5 | 0,77 | 0,37 | 1,34 | 0 | 4,02 |
| 4 | Давление на ноль | - | 0,92 | 0,43 | 0,83 | 0,35 | 1,4 | 0 | 3,93 |
| 5 | Полиэфирная пятерка | - | 0,92 | 0,42 | 0,7 | 0,42 | 1,46 | 0 | 3,92 |
| 6 | Формула прогресса | - | 0,88 | 0,37 | 0,83 | 0,4 | 1,4 | 0 | 3,88 |
| 7 | Этилен и ребята | - | 1,0 | 0,38 | 0,73 | 0,3 | 1,4 | 0 | 3,81 |
| 7 | Old School | - | 0,96 | 0,42 | 0,77 | 0,32 | 1,34 | 0 | 3,81 |
| 9 | Технократы | - | 0,92 | 0,42 | 0,63 | 0,33 | 1,28 | 0 | 3,58 |
1 В соответствии с Правилами проведения Международного инженерного чемпионата «CASE-IN», каждый критерий имеет свой вес. Итоговый результат команды формируется путём суммирования баллов, выставленных всеми членами экспертной комиссии, умноженных на нормированные весовые коэффициенты критериев с учётом полученных командой штрафных баллов. При подсчёте итогового результата команды, по каждому критерию удаляется одна минимальная и одна максимальная оценка. Подробнее ознакомиться с процедурой подсчета баллов можно перейдя по ссылке.
2 Штрафные баллы применяются к критерию «Презентация и выступление». Вычисление штрафных баллов осуществляется путем суммирования всех полученных командой штрафных баллов и умножения полученного значения на нормированный весовой коэффициент критерия «Презентация и выступление». Полученное значение вычитается из суммы баллов по данному критерию.