ФМС_Корпоративный этап_1 группа_15.12.2025
Направление - Форум молодых специалистов ПАО «СИБУР Холдинг»
15 декабря 2025 г. 0:00 - 16 декабря 2025 г. 0:00
Эксперты:|
Место
|
Команда | Наименование организации | Критерии1 (общий балл по критерию) | Штрафной балл2 | Итоговый балл | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ответы на вопросы экспертов | Выступление команды | Экономика | Новизна решения | Качество описанного решения | |||||
| 1 | Пионеры полимеров | - | 1,15 | 0,48 | 0,92 | 0,4 | 1,68 | 0 | 4,63 |
| 2 | Попытка №раз | - | 1,05 | 0,46 | 0,84 | 0,42 | 1,54 | 0 | 4,31 |
| 3 | Товарищ МАО | - | 1,1 | 0,44 | 0,76 | 0,5 | 1,47 | 0 | 4,27 |
| 4 | SCT Project | - | 1,15 | 0,46 | 0,8 | 0,36 | 1,4 | 0 | 4,17 |
| 5 | Антипомпаж | - | 1,0 | 0,42 | 0,8 | 0,36 | 1,4 | 0 | 3,98 |
| 6 | 5й элемент | - | 1,05 | 0,4 | 0,72 | 0,32 | 1,47 | 0 | 3,96 |
| 7 | Колоннизаторы | - | 1,0 | 0,4 | 0,76 | 0,34 | 1,26 | 0 | 3,76 |
| 8 | Инновационная пятёрка | - | 0,95 | 0,4 | 0,68 | 0,32 | 1,4 | 0 | 3,75 |
| 9 | АВСолют | - | 0,9 | 0,4 | 0,68 | 0,42 | 1,33 | 0 | 3,73 |
| 10 | Катализаторы успеха | - | 0,95 | 0,38 | 0,76 | 0,34 | 1,26 | 0 | 3,69 |
1 В соответствии с Правилами проведения Международного инженерного чемпионата «CASE-IN», каждый критерий имеет свой вес. Итоговый результат команды формируется путём суммирования баллов, выставленных всеми членами экспертной комиссии, умноженных на нормированные весовые коэффициенты критериев с учётом полученных командой штрафных баллов. При подсчёте итогового результата команды, по каждому критерию удаляется одна минимальная и одна максимальная оценка. Подробнее ознакомиться с процедурой подсчета баллов можно перейдя по ссылке.
2 Штрафные баллы применяются к критерию «Презентация и выступление». Вычисление штрафных баллов осуществляется путем суммирования всех полученных командой штрафных баллов и умножения полученного значения на нормированный весовой коэффициент критерия «Презентация и выступление». Полученное значение вычитается из суммы баллов по данному критерию.